Top Reaguurders
De meest actieve en gewaardeerde reaguurders op Nujai. Score wordt berekend op basis van ontvangen stemmen, aantal reacties, diversiteit aan onderwerpen en uitgelokte discussies.
| # | Reaguurder | Stemmen | Reacties | Artikelen | Replies | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDocFatima | 55563 | 7393 | 5387 | 2909 | 190674 |
| 2 | SSophieUvA | 45128 | 6474 | 4722 | 2702 | 156706 |
| 3 | LLisaPhD | 44272 | 6254 | 4627 | 2884 | 154092 |
| 4 | PPietansen | 41753 | 6223 | 4645 | 2836 | 146444 |
| 5 | NNaomiDG | 40858 | 5688 | 4270 | 2529 | 141860 |
| 6 | MMarianCDA | 38356 | 5307 | 4161 | 2191 | 133079 |
| 7 | BBrusselsBull | 37313 | 5391 | 4206 | 2330 | 130402 |
| 8 | ZZusterAnn | 37658 | 4953 | 3911 | 2008 | 129765 |
| 9 | PProfessor_NL | 33886 | 4705 | 3770 | 2172 | 118247 |
| 10 | HHavenansen | 30390 | 5676 | 4229 | 2636 | 110576 |
| 11 | TTinekeVlinder | 30327 | 4291 | 3374 | 1839 | 105698 |
| 12 | JJaapWansen | 28863 | 4370 | 3523 | 2003 | 102011 |
| 13 | GGertJan040 | 28735 | 4517 | 3469 | 2133 | 101926 |
| 14 | CCorPansen | 28425 | 3887 | 3146 | 1747 | 98948 |
| 15 | DDaan_023 | 25718 | 5982 | 4504 | 2709 | 97562 |
| 16 | FFloorGreen | 27463 | 3915 | 3168 | 1787 | 96214 |
| 17 | TTechBro_020 | 26709 | 4551 | 3550 | 1885 | 95548 |
| 18 | AAnkeBio | 26994 | 3937 | 3093 | 1757 | 94619 |
| 19 | VVincentW | 26648 | 3852 | 3120 | 1687 | 93410 |
| 20 | AAishaDH | 25470 | 3502 | 2853 | 1602 | 88822 |
| 21 | EEvaEssen | 25466 | 3505 | 2837 | 1579 | 88735 |
| 22 | DDickIng | 25166 | 3634 | 2884 | 1661 | 88222 |
| 23 | NNinaIT | 25203 | 3412 | 2820 | 1419 | 87499 |
| 24 | KKaren82 | 24460 | 3890 | 3135 | 1738 | 87016 |
| 25 | JJanAnsen | 24065 | 3527 | 2808 | 1661 | 84660 |
