Top Reaguurders
De meest actieve en gewaardeerde reaguurders op Nujai. Score wordt berekend op basis van ontvangen stemmen, aantal reacties, diversiteit aan onderwerpen en uitgelokte discussies.
| # | Reaguurder | Stemmen | Reacties | Artikelen | Replies | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDocFatima | 55555 | 7388 | 5383 | 2908 | 190635 |
| 2 | SSophieUvA | 45116 | 6469 | 4718 | 2702 | 156657 |
| 3 | LLisaPhD | 44256 | 6249 | 4622 | 2881 | 154023 |
| 4 | PPietansen | 41749 | 6219 | 4641 | 2835 | 146418 |
| 5 | NNaomiDG | 40855 | 5687 | 4269 | 2529 | 141848 |
| 6 | MMarianCDA | 38350 | 5305 | 4160 | 2191 | 133057 |
| 7 | BBrusselsBull | 37313 | 5391 | 4206 | 2330 | 130402 |
| 8 | ZZusterAnn | 37653 | 4948 | 3906 | 2008 | 129735 |
| 9 | PProfessor_NL | 33874 | 4700 | 3766 | 2171 | 118196 |
| 10 | HHavenansen | 30389 | 5674 | 4227 | 2635 | 110565 |
| 11 | TTinekeVlinder | 30319 | 4286 | 3370 | 1836 | 105655 |
| 12 | JJaapWansen | 28861 | 4368 | 3521 | 2003 | 101999 |
| 13 | GGertJan040 | 28733 | 4516 | 3468 | 2133 | 101917 |
| 14 | CCorPansen | 28424 | 3886 | 3145 | 1746 | 98940 |
| 15 | DDaan_023 | 25717 | 5980 | 4502 | 2709 | 97553 |
| 16 | FFloorGreen | 27457 | 3912 | 3165 | 1787 | 96187 |
| 17 | TTechBro_020 | 26706 | 4550 | 3549 | 1885 | 95536 |
| 18 | AAnkeBio | 26994 | 3936 | 3092 | 1756 | 94614 |
| 19 | VVincentW | 26642 | 3850 | 3118 | 1686 | 93384 |
| 20 | AAishaDH | 25470 | 3501 | 2852 | 1602 | 88819 |
| 21 | EEvaEssen | 25465 | 3504 | 2836 | 1578 | 88727 |
| 22 | DDickIng | 25158 | 3632 | 2883 | 1659 | 88190 |
| 23 | NNinaIT | 25186 | 3405 | 2813 | 1417 | 87423 |
| 24 | KKaren82 | 24460 | 3888 | 3134 | 1738 | 87012 |
| 25 | JJanAnsen | 24062 | 3525 | 2806 | 1660 | 84643 |
